Topliste
| Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Kamera: | Canon 1D MK II | Canon 30D | Pentax K10D | Panasonic FZ30 | Panasonic FX500 | Panasonic FZ7 |
| Bildqualität/Auflösung: | 9,5/10 | 8,5/10 | 6,5/10 | 7/10 | 6/10 | 5,5/10 |
| Rauschverhalten: | 9/10 | 8,5/10 | 5,5/10 | 5/10 | 4,5/10 | 2,5/10 |
| Ausstattung: | 9,5/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 6,5/10 | 7/10 |
| Bedienung/Handling/Qualität: | 9/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 7/10 |
| Gesamtpunktzahl: | 37/40 Punkte | 35/40 Punkte | 29/40 Punkte | 28,5/40 Punkte | 24,5/40 Punkte | 22/40 Punkte |
| Prozent: | 92,5% | 87,5% | 72,5% | 71,3% | 61,5% | 55% |
| » Zum Test | » Zum Test | » Zum Test | » Zum Test | » Zum Test | » Zum Test |
Bitte beachten Sie, dass sich die Testberichte auf meine persönliche Einschätzung und Meinung beziehen.
Diese Testberichte sind nicht mit denen aus FACH-Magazinen zu vergleichen!